詳細(xì)說明
ZDLM電動套筒調(diào)節(jié)閥概述
ZDLM電動套筒調(diào)節(jié)閥,接受調(diào)節(jié)儀表輸入的(4-20mA DC、0-10mA DC或1-5V DC)等控制信號及電源即可控制運(yùn)轉(zhuǎn),實(shí)現(xiàn)對工藝管路 流體的自動調(diào)節(jié)控制。廣泛應(yīng)用于精確控氣體、液體、蒸汽等介質(zhì)的工藝參數(shù),如壓力、流量、溫度、液位等參數(shù)保持在給定值,是符合IEC標(biāo)準(zhǔn)的通用調(diào)節(jié)閥產(chǎn) 品。雙座閥具有不平衡力小、允許壓差大、流通能力大等特點(diǎn),適用于泄漏要求不嚴(yán)、壓差較大的干凈介質(zhì)場合,廣泛應(yīng)用于電力、冶金、化工、石油、環(huán)保、輕 工、設(shè)備等行業(yè)。
公稱通徑 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | ||||||
閥座直徑mm | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | ||||||
額定數(shù)Kv | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | 2000 | 2700 | ||||||
公稱壓力(MPa) | 1.6、2.5、4.0、6.4、10 | |||||||||||||||||||
行程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | 130 | ||||||||||||||
流量特性 | 直線,等百分比,快開 | |||||||||||||||||||
工作溫度℃ | -40~+230℃(常溫型)、散熱片式+230~+450℃(中溫型)特殊訂貨 | |||||||||||||||||||
法蘭尺寸 | 符合JB/79.1(2)-94、HG20592-97、GB、ANSI、JIS、DIN等標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||||||||||||
閥體材質(zhì) | WCB、304、316、WC6、WC9、鈦、鎳、哈氏合金、Monel等 | |||||||||||||||||||
閥芯材質(zhì) | 304、316、420、鈦、鎳、哈氏合金、Monel等 | |||||||||||||||||||
閥體型式 | 直通雙座鑄造球型閥 | |||||||||||||||||||
上閥蓋型式 | 普通式(常溫),熱片式(中溫) | |||||||||||||||||||
配用電動 執(zhí)行機(jī)構(gòu) | PSL-202 | PSL-204 | PSL-208 | PSL-312 | PSL320 | PSL325 | ||||||||||||||
361L | 361LSA-20 361LSA-20 | 361LSB-30 361LXB-30 | 361LSB-50 361LXB-50 | 361LSC-65 361XC-65 | 361LSC-99 361LXC-99 | 361LSC-160 361LXC-160 |
電動套筒閥技術(shù)參數(shù)
公稱通徑 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
閥座直徑mm | 26 | 32 | 40 | 50 | 66 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
額定 | 線性 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | 1000 | 1600 | |
等百分比 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 900 | 1440 | ||
公稱壓力(MPa) | 1.6、2.5、4.0、6.4、10 | |||||||||||||
行程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||
流量特性 | 線性、等百分比、快開 | |||||||||||||
工作溫度℃ | -40~+230℃(常溫型)、散熱片式+230~十450℃(中溫型)、特殊訂貨 | |||||||||||||
法蘭尺寸 | 符合JB/79.1-94、HG20592-97、GB、ANSI、JIS、DIN等標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||||||
閥體材質(zhì) | WCB、304、316、WC6、WC9、鈦、鎳、哈氏合金、Monel等 | |||||||||||||
閥芯材質(zhì) | 304、316、420、鈦、鎳、哈氏合金、Monel等 | |||||||||||||
閥體型式 | 直通單座鑄造球型閥 | |||||||||||||
上閥蓋型式 | 普通式(常溫)、散熱片式(中溫) | |||||||||||||
配用電動 執(zhí)行機(jī)構(gòu) | PSL | PSL-202 | PSL-204 | PSL-208 | PSL-312 | PSL-320 | ||||||||
3611 | 361LSA-20 361LXA-20 | 361LSB-30 361LXB-30 | 361LSB-50 361LXB-50 | 361LSC-65 361LXC65 | 361LSC-99 361LXC-9 |
電動執(zhí)行機(jī)構(gòu)技術(shù)參數(shù)
型號 | 額定輸出力N | 速度mm/s | 技術(shù)參數(shù) | ||||
PSL | 361L | PSL | 361L | PSL | 361L | PSL | 361L |
201 | 361LSA-08 361LXA-08 | 1000 | 800 800 | 0.25 | 4.2 4.2 | ||
202 | 361LSA-20 361LXA-20 | 2000 | 2000 2000 | 0.50 | 2.1 2.1 | 電源:AC220V 50HZ 輸入信號:DC4-20mA DC1-5V (信號線用屏蔽線) 輸出信號:DC4~20mA 防護(hù)等級:IP67 帶手輪 | 電源:AC220V 50Hz 輸入信號:DC4-20mA DC1-5V (信號線用屏蔽線) 輸出信號:DC4~20mA 防護(hù)等級:IP65 隔爆標(biāo)志:Exd ll BT4 帶手柄 |
204 | 361LSB-30 361LXB-30 | 4500 | 3000 3000 | 0.50 | 3.5 3.5 | ||
208 | 361LSB-50 361LXB-50 | 8000 | 5000 5000 | 1.00 | 1.7 1.7 | ||
312 | 361130-65 | 12000 | 6500 | 0.60 | 2.8 | ||
320 | 361LSC-99 | 20000 | 10000 | 1.0 | 2.0 |
性能指標(biāo)
項(xiàng)目 | 指標(biāo)值 | ||
基本誤差% | 配361L±2.5;配PSL±1.0 | ||
回差% | 配361L 2.0;配PSL 1.0 | ||
死區(qū)% | 配361L 3.0;配PSL 1.0 | ||
始終點(diǎn)偏差% | 電開 | 始點(diǎn) | ±2.5 |
終點(diǎn) | ±2.5 | ||
電關(guān) | 始點(diǎn) | ±2.5 | |
終點(diǎn) | ±2.5 | ||
可調(diào)范圍 | 50:1 | ||
額定行程偏差% | ±2.5 | ||
泄漏量L/H | 符合JB/T7387-94 IV級小于閥的額定容量X 10-4 |
允許壓差
公稱通徑 | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | |||||||||||
閥座直徑(mm) | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||||||
執(zhí)行機(jī)構(gòu) | 允許壓差△P(MPa) | |||||||||||||||||||
配PSL | PSL202 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 4.90 | 3.14 | 1.92 | 1.23 | 0.78 | |||||||||||
PSL204 | 4.31 | 2.76 | 1.76 | 1.04 | 0.69 | 0.44 | ||||||||||||||
PSL208 | 1.86 | 1.23 | 0.78 | 0.50 | 0.35 | 0.20 | ||||||||||||||
PSL320 | 1.26 | 0.87 | 0.49 | |||||||||||||||||
配361L | 361LSA-20 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 4.90 | 3.14 | 1.92 | 1.23 | 0.78 | |||||||||||
3611SB-50 | 4.79 | 3.06 | 1.96 | 1.16 | 0.76 | 0.49 | ||||||||||||||
3611SC-65 | 1.51 | 0.99 | 0.64 | 0.41 | 0.28 | |||||||||||||||
3611SC-99 | 0.63 | 0.44 | 0.25 |